Odlo Größentabelle

  • Bekleidung
  • Herren
International S S M M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Größe 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Brustumfang (cm) 90 93 96 99 102 105 108 111 114,5 118 122 126
Taillenumfang (cm) 77 80 83 86 89 92 95 98 101,5 105 110 115
Hüftumfang (cm) 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 121 125
Innenbeinlänge (cm) 82  82 82,5 82,5 83 83 83,5 83,5 84 84 84 84
  • Damen
International XS S S M M L L XL XL XXL XXL
Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Brustumfang (cm) 82 85 88 91 94 98 102 106 111 116 121
Taillenumfang (cm) 67 70 73 76 79 83 87 92 97 102 107
Hüftumfang (cm) 90 93 96 99 102 106 110 114 118 122 127
Innenbeinlänge (cm) 81,5 82 82 82,5 82,5 83 83 83 83 83 83
  • Kinder
Größe 80 92 104 116 128 140 152 164 176
Alter (Jahre) 1,5-2 2-3 4 6 8 10 12 14 16
  • Sport BHs
EU Cup A-E 70 75 80 85 90 95
F/B/E Cup A-E 85 90 95 100 105 110
I Cup A-E 1 2 3 4 5 6
UK Cup A-E 32 34 36 38 40 42
  • Handschuhe
  • Erwachsene
Größe XXS XS S M L XL XXL
Handbreite (cm) 15 16 17 18 19 20 21
Handgelenk Ø (cm) 15,5 / 17 17 / 18,5 18,5 / 20 20 / 21,5 21,5 / 23 23 / 25 25 / 27
  • Kinder
Größe 4XS 3XS XXS XS S M L XL
Alter (Jahre) 3 4 5 6-7 8-9 10-11 12-13 14
  • Masken
Größe XS S M L XL XXL
Kopfumfang (cm) 49-51 52-54 55-57 58-60 61-63 64-67
  • Socken
Größe XXS XS S M L XL
Schuhgröße 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48
Zuletzt angesehen