Lowa Größentabelle

  • Lowa empfiehlt auf Basis der Fußlänge (cm) eine Zugabe von 15 mm bei Erwachsenen (12 mm bei Kindern). Aufgrund von individuellen Fußformen oder Vorlieben der Passform kann diese Empfehlung variieren.
  • Schuhe
  • Herren
EU UK US Fußlänge (cm)
35 2,5 3,5 21,9
36 3 4 22,3
36,5 3,5 4,5 22,7
37 4 5 23,1
37,5 4,5 5,5 23,6
38 5 6 24
39 5,5 6,5 24,4
39,5 6 7 24,9
40 6,5 7,5 25,2
41 7 8 25,7
41,5 7,5 8,5 26,1
42 8 9 26,5
42,5 8,5 9,5 26,9
43,5 9 10 27,3
44 9,5 10,5 27,8
44,5 10 11 28,2
45 10,5 11,5 28,6
46 11 12 29
46,5 11,5 12,5 29,5
47 12 13 29,9
48 12,5 13,5 30,3
48,5 13 14 30,7
49 13,5 14,5 31,1
49,5 14 15 31,6
50,5 14,5 15,5 32
51 15 16 32,4
51,5 15,5 16,5 32,8
52 16 17 33,3
  • Damen
EU UK US (normal) US Damen (angespritzte Sohlen) Fußlänge (cm)
35 2,5 4 4,5 21,9
36 3 4,5 5 22,3
36,5 3,5 5 5,5 22,7
37 4 5,5 6 23,1
37,5 4,5 6 6,5 23,6
38 5 6,5 7 24
39 5,5 7 7,5 24,4
39,5 6 7,5 8 24,9
40 6,5 8 8,5 25,2
41 7 8,5 9 25,7
41,5 7,5 9 9,5 26,1
42 8 9,5 10 26,5
42,5 8,5 10 10,5 26,9
43,5 9 10,5 11 27,3
  • Schuhe
  • Kinder
EU UK US Fußlänge (cm)
25 8K 9K 15,5
26 8,5K 9,5K 16,2
27 9K 10K 16,8
28 10K 11K 17,5
29 11K 12K 18,2
30 12K 13K 18,8
31 12,5K 0,5 19,5
32 13K 1 20,2
33 1 2 20,8
34 2 3 21,5
35 2,5 3,5 22,2
36 3,5 4,5 22,8
37 4 5 23,5
38 5 6 24,2
39 5,5 6,5 24,8
40 6,5 7,5 25,5
41 7 8 26,2
42 8 9 26,8
Zuletzt angesehen