Leki Größentabelle

  • Handschuhe
  • Damen
Handumfang (cm) 16,5 17,5 19 20,5 22 23,5
Handschuhgröße 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
Größe XS S M M L XL
  • Damen
Handumfang (cm) 18,5 19,5 21 22,5 23,5 24,5 26 27,5 29
Handschuhgröße 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
Größe S S M M L L XL XL XXL
  • Kinder
Alter 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17
Handschuhgröße 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Stöcke
  • Sommer
Körpergröße (cm) Nordic Walking Ski Roller Skating Trail Runinng Trekking
120 80 115 85 85
125 85 120 90 90
130 90 120 90 90
135 90 125 95 95
140 95 130 100 100
145 100 135 100 100
150 100 140 105 105
155 105 145 110 110
160 110 150 110 110
165 110 155 115 115
170 115 160 120 120
175 120 165 120 120
180 120 170 125 125
185 125 170 130 130
190 130 175 135 135
195 135 180 135 135
200 135 180 140 140

Trekking: Bergauf: 5-10 cm kürzer, je nach Steilheit und Neigung. Bergab: 5-10 cm länger, je nach Steilheit und Neigung.

  • Winter
Körpergröße (cm) Alpine Nordic Classic Nordic Skating
120 85 100 110
125 90 105 115
130 90 110 115
135 95 115 120
140 100 120 125
145 100 120 130
150 105 125 135
155 110 130 140
160 110 135 145
165 115 140 150
170 120 145 155
175 120 150 160
180 125 155 165
185 130 155 165
190 135 160 170
195 135 165 175
200 140 170 180
Zuletzt angesehen