CMP Größentabelle

  • Schuhe
  • Kinder und Erwahsene
EU UK US mm
25 7,5 8,5 15,5
26 8,5 9,5 16,5
27 9 10 17
28 10 11 17,5
29 11 12 18,5
30 11,5 12,5 19
31 12 13 19,5
32 13 1 20,5
33 1 1,5 21,5
34 2 2,5 22
35 2,5 3,5 22,5
36 3 4 23
37 4 5 23,5
38 5 6 24,5
39 5,5 6,5 25
40 6,5 7,5 26
41 7 8 26,5
42 8 9 27
43 9 10 28
44 9,5 10,5 28,5
45 10,5 11,5 29
46 11 12 29,5
47 12 13 30,5
  • Bekleidung
  • Herren
I 46 48 50 52 54 56 58 60
Körpergröße (cm) 172/174  174/176  176/178  178/180  180/182  182/184  184/186  186/188
Brustumfang (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120
Taillenumfang (cm) 82 86 90 94 98 102 106 110
Hüftumfang (cm) 98 102 106 110 114 118 122 126
EU  XL  XXL  3XL  4XL 
Körpergröße (cm) 170/172  173/175  176/178  179/181  182/184  184/186  187/189 
Brustumfang (cm) 88 94 100 106 112 118 124
Taillenumfang (cm) 78 84 90 96 102 108 114
Hüftumfang (cm) 94 100 106 112 118 124 130
  • Damen
EU  XXS  XS  XL  XXL  XXXL
40 42 44 46 48 50 52 54
D34  D36  D38  D40  D42  D44  D46  D48
Körpergröße (cm) 163/165  165/167  167/169  169/171  170/171  171/172  172/173  173/174
Brustumfang (cm) 86 90 94 98 102 106 112 118
Taillenumfang (cm) 68 72 76 80 84 90 96 102
Hüftumfang (cm) 94 98 102 106 110 114 118 122
  • Jungen
Größe 2A  3A  4A  5A  6A  8A  10A  12A  14A  16A
Körpergröße (cm) 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176
Brustumfang (cm) 52 54 56,5 59 61,5 66 71 76 81 86
Taillenumfang (cm) 50 52 54 56 58 62 66 70 74 78
Hüftumfang (cm) 56 58 60,5 63 65,5 70 75 80 85 90
  • Mädchen
Größe 2A  3A  4A  5A  6A  8A  10A  12A  14A  16A
Größe - - - - - XL  XXL
Körpergröße (cm) 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176
Brustumfang (cm) 50 52 54,4 56,8 59,2 64 69 74 79 86
Taillenumfang (cm) 48,5 50 52 54 56 60 64 68 72 76
Hüftumfang (cm) 54 56 58,4 60,8 63,2 68 74 80 86 92
Zuletzt angesehen